Siteyi çalıştırmak için yalnızca zorunlu çerezleri kullanıyoruz. İzin verirseniz hangi haberlerin okunduğunu ölçmek için Google Analytics çerezlerini de kullanırız. Reklam ya da takip çerezi yoktur. Çerez Politikası · Gizlilik ve KVKK
Yeni haber yayımlandığında bildirim al. Gece 00.00–08.00 arası bildirim gönderilmez.
Ad, e-posta ya da telefon istenmez. İstediğin an zil simgesinden kapatabilirsin. Gizlilik ve KVKK

Beşiktaş, 2023-24 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme maçlarıyla başladı. Güneş ekim ayının başında görevden ayrıldı; ardından takımı geçici olarak Burak Yılmaz çalıştırdı. Kasımda göreve gelen Rıza Çalımbay aralık ayında ayrıldı. Kısa bir süre Serdar Topraktepe yönetiminde oynayan takımın başına ocakta Fernando Santos getirildi. Santos'un nisanda ayrılmasıyla sezonun geri kalanında takımdan yeniden Serdar Topraktepe sorumlu oldu. Takım kaptanı Necip Uysal'dı.
Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off turunu geçerek gruplara kaldı; D Grubu'nu 4 puanla üçüncü sırada bitirerek elendi. Süper Lig'de 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgiyle 56 puan toplayan takım altıncı oldu.
Sezonun en önemli sonucu Türkiye Kupası oldu: Beşiktaş finalde Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupayı on birinci kez kazandı. Kadroda Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy gibi oyuncular yer aldı.
| No | Oyuncu | Mevki | Uyruk |
|---|---|---|---|
| 1 | Ersin Destanoğlu | Kaleci | Türkiye |
| 34 | Mert Günok | Kaleci | Türkiye |
| 94 | Göktuğ Baytekin | Kaleci | Türkiye |
| 97 | Utku Yuvakuran | Kaleci | Türkiye |
| 2 | Jonas Svensson | Defans | Norveç |
| 4 | Onur Bulut | Defans | Türkiye |
| 5 | Tayyip Talha Sanuç | Defans | Türkiye |
| 6 | Omar Colley | Defans | Gambiya |
| 12 | Daniel Amartey | Defans | Gana |
| 14 | Emrecan Uzunhan | Defans | Türkiye |
| 17 | Joe Worrall | Defans | İngiltere |
| 26 | Arthur Masuaku | Defans | Demokratik Kongo Cumhuriyeti |
| 75 | Tayfur Bingöl | Defans | Türkiye |
| 77 | Umut Meraş | Defans | Türkiye |
| 79 | Emrecan Terzi | Defans | Türkiye |
| 8 | Salih Uçan | Orta saha | Türkiye |
| 15 | Alex Oxlade-Chamberlain | Orta saha | İngiltere |
| 19 | Amir Hadziahmetovic | Orta saha | Bosna-Hersek |
| 20 | Necip Uysal | Orta saha | Türkiye |
| 21 | Demir Ege Tıknaz | Orta saha | Türkiye |
| 22 | Bakhtiyar Zaynutdinov | Orta saha | Kazakistan |
| 23 | Ernest Muçi | Orta saha | Arnavutluk |
| 28 | Moatasem Al-Musrati | Orta saha | Libya |
| 65 | Yakup Arda Kılıç | Orta saha | Türkiye |
| 83 | Gedson Fernandes | Orta saha | Portekiz |
| 88 | Gökhan İnler | Orta saha | İsviçre |
| 7 | Ante Rebic | Forvet | Hırvatistan |
| 9 | Cenk Tosun | Forvet | Türkiye |
| 10 | Vincent Aboubakar | Forvet | Kamerun |
| 11 | Milot Rashica | Forvet | Kosova |
| 18 | Rachid Ghezzal | Forvet | Cezayir |
| 40 | Jackson Muleka | Forvet | Demokratik Kongo Cumhuriyeti |
| 64 | Mustafa Hekimoğlu | Forvet | Türkiye |
| 90 | Semih Kılıçsoy | Forvet | Türkiye |
Beşiktaş 2023-24 sezonu · Arşiv · Güncel fikstür
Sonuçlar Gündem Beşiktaş haberlerinden listelenir.