Beşiktaş’ın Süper Lig’deki seyir defteri
Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Cuma günü sahasında Rizespor ile karşılaşacak son şampiyon Beşiktaş, 64. kez mücadele edeceği organizasyonda 16 kez kupayı müzesine götürdü.
Siyah-beyazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe gibi tüm sezonlarda yer aldı. Beşiktaş ’ın Süper Lig’deki en kötü derecesi ise 11’incilik oldu.
Ligde en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor’u 10-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0’la Bursaspor karşısında yaşadı.
Beşiktaş’ın “en”leri
Beşiktaş’ın lig tarihindeki “en”leri şöyle:
En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez). 1956-1957, 1957-1958, 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021
Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002’de yaptığı toplantısında, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959’da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı.
En kötü derecesi: 11. (2 kez): 1975-1976, 1979-1980
En iyi sezonu: 1991-1992
En kötü sezonu: 1975-1976
En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)
En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)
En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)
En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)
En az yenildiği sezon: 1991-1992 (30 maçta namağlup)
En çok yenildiği sezon: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)
En çok gol attığı sezon: 2020-2021 (40 maçta 89 gol)
En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)
En az gol yediği sezon: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)
En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)
En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)
En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 62) (88-26)
En kötü gol averajı: 1975-1976 (eksi 7) (25-32)
En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)
En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)
Lig performansı
Beşiktaş’ın, ligde geride kalan 63 sezondaki performansı şöyle:
Sezon Derecesi O G B M A Y P
1959 – 14 8 2 4 22 17 18
1959-60 Şampiyon 38 29 7 2 68 15 65
1960-61 3. 38 22 11 5 61 26 55
1961-62 3. 38 16 16 6 48 24 48
1962-63 2. 42 29 10 3 92 27 68
1963-64 2. 34 22 8 4 57 19 52
1964-65 2. 30 16 9 5 46 17 41
1965-66 Şampiyon 30 20 8 2 52 16 48
1966-67 Şampiyon 32 16 13 3 44 15 45
1967-68 2. 32 15 12 5 42 24 42
1968-69 3. 30 14 10 6 30 20 38
1969-70 9. 30 10 10 10 26 26 30
1970-71 6. 30 10 13 7 31 20 33
1971-72 4. 30 12 10 8 28 23 34
1972-73 6. 30 9 13 8 14 18 31
1973-74 2. 30 13 14 3 34 19 40
1974-75 5. 30 11 11 8 29 24 33
1975-76 11. 30 5 17 8 25 32 27
1976-77 4. 30 13 7 10 35 24 33
1977-78 5. 30 12 8 10 33 29 32
1978-79 9. 30 10 9 11 33 32 29
1979-80 11. 30 8 13 9 25 27 29
1980-81 5. 30 12 7 11 27 33 31
1981-82 Şampiyon 32 14 16 2 38 17 44
1982-83 5. 34 16 7 11 49 30 39
1983-84 4. 34 17 10 7 40 21 44
1984-85 2. 34 19 12 3 49 19 50
1985-86 Şampiyon 36 22 12 2 65 21 56
1986-87 2. 36 23 7 6 67 26 53
1987-88 2. 38 22 12 4 68 29 78
1988-89 2. 36 25 8 3 81 21 83
1989-90 Şampiyon 34 23 6 5 77 20 75
1990-91 Şampiyon 30 20 9 1 63 24 69
1991-92 Şampiyon 30 23 7 0 58 20 76
1992-93 2. 30 19 9 2 68 23 66
1993-94 4. 30 16 6 8 58 30 54
1994-95 Şampiyon 34 24 7 3 80 26 79
1995-96 3. 34 22 3 9 74 46 69
1996-97 2. 34 22 8 4 88 26 74
1997-98 6. 34 13 9 12 56 40 48
1998-99 2. 34 23 8 3 58 27 77
1999-00 2. 34 23 6 5 74 27 75
2000-01 4. 34 19 7 8 68 48 64
2001-02 3. 34 18 8 8 69 39 62
2002-03 Şampiyon 34 26 7 1 63 21 85
2003-04 3. 34 18 8 8 65 45 62
2004-05 4. 34 20 9 5 70 39 69
2005-06 3. 34 15 9 10 52 39 54
2006-07 2. 34 18 7 9 43 32 61
2007-08 3. 34 23 4 7 58 32 73
2008-09 Şampiyon 34 21 8 5 60 30 71
2009-10 4. 34 18 10 6 47 25 64
2010-11 5. 34 15 9 10 53 36 54
2011-12 4. 40 16 12 12 55 47 60
2012-13 3. 34 16 10 8 63 49 58
2013-14 3. 34 17 11 6 53 33 62
2014-15 3. 34 21 6 7 55 32 69
2015-16 Şampiyon 34 25 4 5 75 35 79
2016-17 Şampiyon 34 23 8 3 73 30 77
2017-18 4. 34 21 8 5 69 30 71
2018-19 3. 34 19 8 7 72 46 65
2019-20 3. 34 19 5 10 59 40 62
2020-21 Şampiyon 40 26 6 8 89 44 84
Not: Değerlendirmeye, iki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları dahil edilmemiştir. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.
Kaynak: AA