Siteyi çalıştırmak için yalnızca zorunlu çerezleri kullanıyoruz. İzin verirseniz hangi haberlerin okunduğunu ölçmek için Google Analytics çerezlerini de kullanırız. Reklam ya da takip çerezi yoktur. Çerez Politikası · Gizlilik ve KVKK
Yeni haber yayımlandığında bildirim al. Gece 00.00–08.00 arası bildirim gönderilmez.
Ad, e-posta ya da telefon istenmez. İstediğin an zil simgesinden kapatabilirsin. Gizlilik ve KVKK

Beşiktaş, 2022-23 sezonuna Valérien Ismaël yönetiminde başladı. Sezonun ilk resmî maçında 6 Ağustos 2022'de Beşiktaş Stadyumu'nda Kayserispor'u Rachid Ghezzal'ın 90+6. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Ismaël'in görevi 26 Ekim 2022'de sona erdi; takımın başına 28 Ekim'de Şenol Güneş getirildi.
Beşiktaş Süper Lig'i 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgiyle 78 puan toplayarak üçüncü sırada tamamladı; 78 gol attı, 36 gol yedi. Türkiye Kupası'nda son 16 turunda elendi.
Takımın en golcü oyuncusu, 15'i ligde olmak üzere tüm organizasyonlarda 18 gol atan Cenk Tosun oldu; Vincent Aboubakar ligde 13 gol kaydetti. Devre arasında Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim kadroya katıldı; Wout Weghorst sezon ortasında takımdan ayrıldı. Kulüpte on sezon geçiren Atiba Hutchinson'a sezonun son maçında veda edildi.
| No | Oyuncu | Mevki | Uyruk |
|---|---|---|---|
| 1 | Ersin Destanoğlu | Kaleci | Türkiye |
| 34 | Mert Günok | Kaleci | Türkiye |
| 97 | Utku Yuvakuran | Kaleci | Türkiye |
| 99 | Emre Bilgin | Kaleci | Türkiye |
| 2 | Valentin Rosier | Defans | Fransa |
| 3 | Tayyip Talha Sanuç | Defans | Türkiye |
| 4 | Onur Bulut | Defans | Türkiye |
| 6 | Omar Colley | Defans | Gambiya |
| 23 | Welinton | Defans | Brezilya |
| 25 | Arthur Masuaku | Defans | DR Kongo |
| 26 | Romain Saiss | Defans | Fas |
| 77 | Umut Meraş | Defans | Türkiye |
| 7 | Georges-Kévin Nkoudou | Orta saha | Kamerun |
| 8 | Salih Uçan | Orta saha | Türkiye |
| 11 | Dele Alli | Orta saha | İngiltere |
| 13 | Atiba Hutchinson | Orta saha | Kanada |
| 15 | Nathan Redmond | Orta saha | İngiltere |
| 17 | Kerem Atakan Kesgin | Orta saha | Türkiye |
| 19 | Amir Hadziahmetovic | Orta saha | Bosna-Hersek |
| 20 | Necip Uysal | Orta saha | Türkiye |
| 22 | Berkay Vardar | Orta saha | Türkiye |
| 44 | Alexandru Maxim | Orta saha | Romanya |
| 83 | Gedson Fernandes | Orta saha | Portekiz |
| 88 | Tayfur Bingöl | Orta saha | Türkiye |
| 9 | Cenk Tosun | Forvet | Türkiye |
| 10 | Vincent Aboubakar | Forvet | Kamerun |
| 18 | Rachid Ghezzal | Forvet | Cezayir |
| 35 | Semih Kılıçsoy | Forvet | Türkiye |
| 40 | Jackson Muleka | Forvet | DR Kongo |
| Wout Weghorst | Forvet | Hollanda | |
| Josef de Souza | Orta saha | ||
| Javi Montero | Defans |
Beşiktaş 2022-23 sezonu · Arşiv · Güncel fikstür
Sonuçlar Gündem Beşiktaş haberlerinden listelenir.