Siteyi çalıştırmak için yalnızca zorunlu çerezleri kullanıyoruz. İzin verirseniz hangi haberlerin okunduğunu ölçmek için Google Analytics çerezlerini de kullanırız. Reklam ya da takip çerezi yoktur. Çerez Politikası · Gizlilik ve KVKK
Yeni haber yayımlandığında bildirim al. Gece 00.00–08.00 arası bildirim gönderilmez.
Ad, e-posta ya da telefon istenmez. İstediğin an zil simgesinden kapatabilirsin. Gizlilik ve KVKK
| Tarih | Maç | Skor | Organizasyon |
|---|---|---|---|
| 7 Haziran 2023 | Beşiktaş - Konyaspor | 3-3 | Süper Lig 38. hafta |
| 3 Haziran 2023 | Kasımpaşa - Beşiktaş | 2-5 | Süper Lig 37. hafta |
| 21 Mayıs 2023 | Adana Demirspor - Beşiktaş | 1-4 | Süper Lig 35. hafta |
| 6 Mayıs 2023 | Antalyaspor - Beşiktaş | 1-3 | Süper Lig 33. hafta |
| 30 Nisan 2023 | Beşiktaş - Galatasaray | 3-1 | Süper Lig 32. hafta |
| 22 Nisan 2023 | Ümraniyespor - Beşiktaş | 0-2 | Süper Lig 31. hafta |
| 16 Nisan 2023 | Trabzonspor - Beşiktaş | 0-0 | Süper Lig 29. hafta |
| 9 Nisan 2023 | Beşiktaş - Giresunspor | 3-1 | Süper Lig 28. hafta |
| 2 Nisan 2023 | Fenerbahçe - Beşiktaş | 2-4 | Süper Lig 27. hafta |
| 18 Mart 2023 | Beşiktaş - İstanbulspor | 3-1 | Süper Lig 26. hafta |
| 12 Mart 2023 | Başakşehir - Beşiktaş | 0-2 | Süper Lig 25. hafta |
| 5 Mart 2023 | Beşiktaş - Ankaragücü | 2-1 | Süper Lig 24. hafta |
| 26 Şubat 2023 | Beşiktaş - Antalyaspor | 0-0 | Süper Lig 14. hafta (ertelenen maç) |
| 4 Şubat 2023 | Sivasspor - Beşiktaş | 1-0 | Süper Lig 23. hafta |
| 31 Ocak 2023 | Fatih Karagümrük - Beşiktaş | 1-1 | Süper Lig 22. hafta |
| 27 Ocak 2023 | Beşiktaş - Alanyaspor | 3-0 | Süper Lig 21. hafta |
| 22 Ocak 2023 | Kayserispor - Beşiktaş | 0-2 | Süper Lig 20. hafta |
| 18 Ocak 2023 | Ankaragücü - Beşiktaş | 1-1 | Türkiye Kupası Son 16 turu (uzatmalar sonunda 1-1, penaltılar 4-3 Ankaragücü) |
| 14 Ocak 2023 | Konyaspor - Beşiktaş | 1-2 | Süper Lig 19. hafta |
| 7 Ocak 2023 | Beşiktaş - Kasımpaşa | 2-1 | Süper Lig 18. hafta |
| 29 Aralık 2022 | Beşiktaş - Adana Demirspor | 1-0 | Süper Lig 16. hafta |
| 25 Aralık 2022 | Gaziantep FK - Beşiktaş | 1-1 | Süper Lig 15. hafta |
| 21 Aralık 2022 | Beşiktaş - Şanlıurfaspor | 4-2 | Türkiye Kupası 5. tur |
| 9 Kasım 2022 | Beşiktaş - Serik Belediyespor | 3-1 | Türkiye Kupası 4. tur |
| 5 Kasım 2022 | Galatasaray - Beşiktaş | 2-1 | Süper Lig 13. hafta |
| 30 Ekim 2022 | Beşiktaş - Ümraniyespor | 5-2 | Süper Lig 12. hafta |
| 24 Ekim 2022 | Hatayspor - Beşiktaş | 2-1 | Süper Lig 11. hafta |
| 16 Ekim 2022 | Beşiktaş - Trabzonspor | 2-2 | Süper Lig 10. hafta |
| 8 Ekim 2022 | Giresunspor - Beşiktaş | 0-1 | Süper Lig 9. hafta |
| 2 Ekim 2022 | Beşiktaş - Fenerbahçe | 0-0 | Süper Lig 8. hafta |
| 17 Eylül 2022 | İstanbulspor - Beşiktaş | 2-2 | Süper Lig 7. hafta |
| 12 Eylül 2022 | Beşiktaş - Başakşehir | 0-1 | Süper Lig 6. hafta |
| 4 Eylül 2022 | Ankaragücü - Beşiktaş | 2-3 | Süper Lig 5. hafta |
| 29 Ağustos 2022 | Beşiktaş - Sivasspor | 3-1 | Süper Lig 4. hafta |
| 21 Ağustos 2022 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük | 4-1 | Süper Lig 3. hafta |
| 14 Ağustos 2022 | Alanyaspor - Beşiktaş | 3-3 | Süper Lig 2. hafta |
| 6 Ağustos 2022 | Beşiktaş - Kayserispor | 1-0 | Süper Lig 1. hafta |
Sonuçlar Gündem Beşiktaş haberlerinden listelenir.